WeatherForecast - InformationSystemIberian Peninsula |
|
meteoalarm Spain | |
meteoalarm Portugal |
001-AD | Andorra La Vella |
001-PT | Amadora |
003-PT | Aveiro |
004-PT | Beja |
005-PT | Braga |
006-PT | Bragança |
007-PT | Caldad da Rainha |
008-PT | Castelo Branco |
009-PT | Chaves |
010-PT | Coimba |
011-PT | Covilhã |
013-PT | Entrocamento |
014-PT | Faro |
015-PT | Faro Int. |
016-PT | Figueira da Foz |
019-PT | Guarda |
021-PT | Lagos |
022-PT | Leiria |
023-PT | Lisboa |
024-PT | Lisbon Int. |
026-PT | Portalegre |
027-PT | Porto |
029-PT | Santarém |
031-PT | Setubal |
032-PT | Sines |
033-PT | Torres Vedras |
034-PT | Viana do Castelo |
035-PT | Vila Real |
036-PT | Viseu |
037-PT | Évora |
Acores / Madeira | |
002-PT | Angra do Heroismo |
012-PT | Da Horta Acores |
017-PT | Flores Acores |
018-PT | Funchal |
020-PT | Horta |
025-PT | Ponta Delgada |
028-PT | Santa Maria Acores |
030-PT | Santo João da Madeira |
< Back | Last Update: 04. March 2009 | ||||||
Webmaster: | |||||||